<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Van de Haterd</title>
	<link>http://vandehaterd.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 22:47:52 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>Bijzondere momenten</title>
		<description><![CDATA[Op valentijnsdag kreeg ik een speciaal pakketje. Helaas, niet van een onbekende geliefde, maar van een zeer gewaardeerde klant. Calco, waar ik de website voor heb bedacht, is een bedrijf dat niet met kerst een kaartje stuurt, maar met Valentijnsdag een pakket met lekkernijen. Hoewel dit het tweede jaar is dat ik het ontvang was [...]]]></description>
		<link>http://vandehaterd.nl/hoe-ik-denk/bijzondere-momenten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bijzondere-momenten</link>
			</item>
	<item>
		<title>TEDxAmsterdam</title>
		<description><![CDATA[Een project waar ik al jaren bij betrokken ben als vrijwilliger en dat vorig jaar wederom op 25 november zijn hoogtepunt had, is TEDxAmsterdam. Voor wie het niet kent, TED is waarschijnlijk het grootste congres ter wereld. De site is vooral bekend van zijn meer dan duizend filmpjes, waar er elke dag van de week [...]]]></description>
		<link>http://vandehaterd.nl/mijn-projecten/tedxamsterdam-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tedxamsterdam-2</link>
			</item>
	<item>
		<title>KLM Social Seating</title>
		<description><![CDATA[Afgelopen vrijdag werd KLM social seating, ook wel meet en seat, gelanceerd. Waarom is dit nu een gaaf project waar ik graag bij betrokken had willen zijn? Omdat het een van de eerste keren is dat een hele grote corporate, een eigenlijk log oud bedrijf, niet enkel iets doet met social media, maar ook eerste [...]]]></description>
		<link>http://vandehaterd.nl/gave-projecten/klm-social-seating/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=klm-social-seating</link>
			</item>
	<item>
		<title>Oplossingen voor de crisis</title>
		<description><![CDATA[De schuldencrisis in Europa is een groot probleem. In de VS ook trouwens, waarbij alles samenhangt met de verschuiving van macht in de wereld. Elk grote rijk (Egypte, de oude Grieken, Rome, Babylon) is gevallen op het toppunt van hun decadentie. De vraag is nu: zitten we daar al op of kan het nog decadenter. [...]]]></description>
		<link>http://vandehaterd.nl/hoe-ik-denk/oplossingen-voor-de-crisis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oplossingen-voor-de-crisis</link>
			</item>
	<item>
		<title>Voornemens 2012</title>
		<description><![CDATA[Eind januari, maar toch wil ik zoals elk jaar mijn voornemens, of meer mijn doelen voor het jaar, publiekelijk delen. Mijn doelen zijn deels privé en deels zakelijk, maar omdat ik daar in mijn leven ook niet al te veel onderscheid in maak deel ik beide hier, tenminste van degene die ik wil delen. Elk [...]]]></description>
		<link>http://vandehaterd.nl/hoe-ik-denk/voornemens-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=voornemens-2012</link>
			</item>
	<item>
		<title>Machtsverschuiving</title>
		<description><![CDATA[Dat de macht in de wereld gaat verschuiven van &#8216;het westen&#8217; (Amerika en Europa) naar landen als China, India, Brazilië en zelfs Rusland (BRIC landen), dat wordt al heel lang gepredikt door alle trendwatchers. Vaak heb ik de vraag gekregen: hoe dan? Of&#8230; denk je echt dat Amerika zomaar afstand doet? Er was nog regelmatig [...]]]></description>
		<link>http://vandehaterd.nl/hoe-ik-denk/machtsverschuiving/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=machtsverschuiving</link>
			</item>
	<item>
		<title>TEDxAmsterdam</title>
		<description><![CDATA[Vrijdag 25 november was de derde TEDxAmsterdam, in de stadsschouwburg net als in 2010. Een geweldige ervaring, met vele prachtige verhalen. De complimenten waren er in veelvoud, daar waar de 2010 editie nog wel wat kritieken kreeg. Ik ben als vrijwilliger betrokken bij het event en mocht er derhalve ook bij aanwezig zijn. Een veel [...]]]></description>
		<link>http://vandehaterd.nl/hoe-ik-denk/tedxamsterdam/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tedxamsterdam</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fixed price</title>
		<description><![CDATA[Ik geloof sterk in fixed price opdrachten. Je spreekt van te voren af wat je doet en voor welk bedrag je dat gaat doen. Veel meer dan opdrachten op uurtarief. Vanuit Het Nieuwe Werken is uurtarief ook iets heel vreemds eigenlijk. Je zou kunnen stellen dat een organisatie die zich laat afrekenen op basis van [...]]]></description>
		<link>http://vandehaterd.nl/hoe-ik-denk/fixed-price/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fixed-price</link>
			</item>
	<item>
		<title>De eeuwige recessie</title>
		<description><![CDATA[Op HNWb heb ik de afgelopen weken enkele artikelen geschreven rondom dit thema. De één ging over andere banen, andere organisaties, anders werken. De ander was getiteld: verslagen door de middelmatigheid. Beide hebben betrekking op hetzelfde thema, iets wat één van mijn grote inspiratiebronnen Seth Godin omschreef als: de eeuwige recessie. Je hebt twee type [...]]]></description>
		<link>http://vandehaterd.nl/hoe-ik-denk/de-eeuwige-recessie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-eeuwige-recessie</link>
			</item>
	<item>
		<title>HEMA taarten: foutje of briljant?</title>
		<description><![CDATA[Het kan u bijna niet ontgaan zijn, afgelopen week ging HEMA de fout in op de website, tenminste, zo zegt men. Een taart van 4 euro stond ineens voor 0 euro op de website, gratis te bestellen. De vraag is natuurlijk, was dit een fout of een heel slim bedachte actie? Het haalde zelfs het [...]]]></description>
		<link>http://vandehaterd.nl/gave-projecten/hema-taarten-foutje-of-briljant/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hema-taarten-foutje-of-briljant</link>
			</item>
</channel>
</rss>

